Prodej, servis a kalibrace laboratorních měřicích přístrojů.
Fluke 5101A kalibrátor
Ilustrační foto.
VAC/VDC, IAC/IDC, R, rozsahy, přesnosti a další informace v katalogovém listu. NEMÁ option 03.
Kód produktu: | 5101A |
---|---|
Výrobce: | FLUKE |
Záruční doba: | 12měsíců |
Stav: | Repasované |
Dostupnost: | 2 - 4 týdny |
Option: | 05 |
---|---|
Frekvenční rozsah: | DC, 50Hz-50kHz |
DC napětí: | 0,1uV..1100V |
AC napětí: | 0,1uV..1100V |
AC proud: | 1nA-2A |
DC proud: | 1nA - 2A |
Měření R: | 1Ω - 10MΩ |
Rozměry: | 603x432x222 mm |
Hmotnost: | 32 kg |
Soubory ke stažení
- 01a 1222.76 kB
- 01A 1835.37 kB
- Fluke 5101B katalogový list ENG 441.27 kB